OVERVIEW
사업개요
시티오씨엘 9단지 오션파크뷰(씨티오씨엘 9단지)는 인천 미추홀구 학익동 용현·학익 1블록 3BL에 들어서는 지하 2층~지상 49층, 9개 동, 총 1,949세대 아파트입니다.

| 사업명 | 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 |
|---|---|
| 대지위치 | 인천 미추홀구 학익동 · 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 49층, 9개 동 |
| 세대수 | 총 1,949세대 (전용 59~136㎡) |
| 주차 | 총 2,660대 (세대당 1.36대) |
| 건폐율 | 7.87% (부대시설 제외) · 용적률 249.84% |
| 입주 | 2030년 4월 예정 |
IPARKHILLSTATETHE SHARP